Klar, Angebot und Nachfrage regeln den Markt. Wenn viele Menschen etwas Bestimmtes wollen, dann wird es teurer. Wenn die Nachfrage sinkt, dann sinkt der Preis. So weit, so bekannt. Das würde allerdings bedeuten, dass sowohl Teslas Model 3 wie auch das Model Y für die Kunden deutlich uninteressanter geworden sind und die Nachfrage relativ massiv eingebrochen ist. Anders ist es – zumindest auf den ersten Blick – wohl nicht zu erklären, dass beide Modelle um 6.000 Euro (Model 3) bzw. 9.100 Euro (Model Y) günstiger geworden sind.
In der Preisliste geht’s beim Tesla Model 3 somit bei 44.970 Euro los (vorher 50.970 Euro). Das Tesla Model Y startet nun bei 45.870 Euro (vorher 54.970 Euro).
Mehr News
Allerdings gehen mit den Preissenkungen auch einige Änderungen bei den Modellen einher. So haben die beiden Einstiegsmodell allem Anschein nach deutlich an Leistung verloren und der Verbrauch des Model Y Performance ist etwas gestiegen (Die Änderungen haben wir in den Tabellen gefettet). Die Preise und Reichweiten beziehen sich immer auf den Barzahlpreis mit Gebühr, bzw. die Basis-Räder).
Modell | Model 3 | Model 3 Max. Reichweite | Model 3 Performance |
Leistung alt | 325 PS | 498 PS | 513 PS |
Leistung neu | 283 PS | 498 PS | 513 PS |
Antrieb | Hinterrad | Allrad | Allrad |
0-100 km/h | 6,1 Sek. | 4,4 Sek. | 3,3 Sek. |
Topspeed | 225 km/h | 233 km/h | 261 km/h |
Verbrauch (WLTP) | 14,4 kWh/100 km | 14,7 kWh/100 km | 16,5 kWh/100 km |
Reichweite (WLTP) | 510 km | 626 km | 547 km |
Laden mit max. | DC bis 170 kW | DC bis 250 kW | DC bis 250 kW |
Preis alt (bar) | 50.970 Euro | 60.470 Euro | 64.470 Euro |
Preis neu (bar) | 44.970 Euro | 54.970 Euro | 61.970 Euro |
Preisunterschied | -6.000 Euro | -5.500 Euro | -3.500 Euro |
Lieferdatum | Jan.-März 2023 | Jan.-März 2023 | Jan.-März 2023 |
Modell | Model Y | Model Y Max. Reichweite | Model Y Performance |
Leistung alt | 347 PS | 514 PS | 534 PS |
Leistung neu | 299 PS | 514 PS | 834 PS |
Antrieb | Hinterrad | Allrad | Allrad |
0-100 km/h | 6,9 Sek. | 5,0 Sek. | 3,7 Sek. |
Topspeed | 217 km/h | 217 km/h | 250 km/h |
Verbrauch (WLTP) | 15,7 kWh/100 km | 16,9 kWh/100 km | 17,3 kWh/100 km |
Reichweite (WLTP) | 455 km | 565 km | 514 km |
Laden mit max. | DC bis 170 kW | DC bis 250 kW | DC bis 250 kW |
Preis alt (bar) | 54.970 Euro | 59.320 Euro | 66.970 Euro |
Preis neu (bar) | 45.870 Euro | 57.320 Euro | 65.970 Euro |
Preisunterschied | -9.100 Euro | -2.000 Euro | -500 Euro |
Lieferdatum | Februar-März 2023 | Jan.-März 2023 | Jan.-März 2023 |
Der Hauptgrund, weshalb Tesla die Preise von Model 3 und Model Y teils so stark senkt, dürften an der schwächeren Nachfrage liegen – soweit klar. Doch woher kommt eben diese? Es dürfte sich hier um eine Kombination aus mehreren Faktoren handeln. Zum einen steigt das Angebot der anderen, bereits bekannten Hersteller (VW, Audi, Skoda, Opel und Co.), zum anderen drängen nun auch immer mehr chinesische Hersteller wie NIO und MG auf den Markt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung zurückgefahren wurde. Ebenfalls nicht ganz zu vernachlässigen ist bestimmt auch das aktuell etwas geschäftsschädigende Verhalten, was Firmengründer und -Chef Elon Musk an den Tag legt.